1. stable and long span life
2. easy to adjust
3. reliable operation.
4. easy maintenance.
5. no pollution
| Max. Feeding Size(mm) | 500 |
| Capacity(t/h) | 90-100 |
| Speed Of Eccentric Shaft(r/min) | 500-714 |
| Electric Model | Y180L-8 |
| Electric Power(kw) | 11 |
| Electric Speed(r/min) | 750 |
| Electric Quantity | 1 |
| Installation Slope(o) | 0 |
| Overall Dimensions(LxWxH)(mm) | 3882x2224x2121 |
| Machinery Weight(t) | 3.98 |
| Size Of Funnel(mm) | 3800x960 |
SBM MACHINERY CO., LTD.
No.416 Jianye Road,South Jinqiao Area,Pudong New Area, Shanghai, China.
Telephone: 0086-21-58386189, 58386176 Fax: 0086-21-58386211
Postal Code: 201201
E-mail: sbm@sbmchina.net
like:Stone crusing mahcine