Mm and the purpose of the conversion relationships
Head is the Raymond Mill Raymond Mill flour powder machine operation and machine industry, the term commonly used units, according to People's Republic of China standard GB3520-83, its conversion micron mm and relations are as follows:
| mm | μm | mesh |
| 1mm | 1000μm | 14 |
| 0.841mm | 841μm | 20 |
| 0.707mm | 707μm | 25 |
| 0.595mm | 595μm | 30 |
| 0.5mm | 500μm | 35 |
| 0.42mm | 420μm | 40 |
| 0.354mm | 354μm | 45 |
| 0.297mm | 297μm | 50 |
| 0.25mm | 250μm | 60 |
| 0.21mm | 210μm | 70 |
| 0.177mm | 177μm | 80 |
| 0.147mm | 147μm | 100 |
| 0.125mm | 125μm | 120 |
| 0.105mm | 105μm | 140 |
| 0.075mm | 75μm | 200 |
| 0.068mm | 68μm | 230 |
| 0.065mm | 65μm | 270 |
| 0.044mm | 44μm | 325 |
| 0.037mm | 37μm | 400 |
| 0.02mm | 20μm | 500 |
SBM MACHINERY CO., LTD.
No.416 Jianye Road,South Jinqiao Area,Pudong New Area, Shanghai, China.
Telephone: 0086-21-58386189, 58386176 Fax: 0086-21-58386211
Postal Code: 201201
E-mail: sbm@sbmchina.net
like:Stone crusing mahcine